
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ตามอาคารต่าง ๆ กว่า 1,000 จุดกระจายทั่วมหาวิทยาลัย, และอีก 50 จุดที่ติดตั้งตาม common area ดูแลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงการเรียนการสอน การวิจัย ผ่านเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งท่านสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เข้ากับจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Access Point ที่ดูแลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะใช้ SSID ชื่อ PBRU-Wifi , PBRU-5G และ eduroam)
ข้อกำหนดการใช้งาน
1.  เชื่อมต่อเครือข่าย PBRU-WiFi ด้วยบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย PBRU Account
2. การใช้งานเครือข่าย PBRU-WiFi ต้องใช้งานภายใต้ พรบ. คอมพิวเตอร์
3.  การใช้งานเครือข่าย eduroam (นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ในมหาวิทยาลัยฯได้) รายละเอียดและวิธีการใช้งาน >> CLICK
								คู่มือการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการจาก Microsoft (Microsoft OS Platform)
PBRU-Wifi
Windows 10
Windows 8 , Windows 8.1
Windows 7
PBRU-5G
Windows 10
eduroam
Windows 10
คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จาก Apple (Apple OS Platform)
Mac OS
iOS (PBRU-Wifi)
iOS (PBRU-5G)
คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการ Android (Android OS Platform)
Android (PBRU-Wifi)
Android (PBRU-5G)
พื้นที่จุดให้บริการ WIFI ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
| หมายเลขอาคาร | ชื่ออาคาร | จุดให้บริการภายในอาคาร | ภายนอกอาคาร | รวม | 
| 1 | อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ฯ (เก่า) | 23 | 3 | 26 | 
| 3 | อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เก่า) | 16 | 2 | 18 | 
| 4 | อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 21 | 2 | 23 | 
| 5 | อาคารเรียนรวม(คณะวิทยฯ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 5 | 5 | |
| 6 | อาคารหอสมุดหลังเก่า | 14 | 14 | |
| 7 | อาคารเรียนสาขาวิชาเคมี, ชีวะ | 24 | 2 | 26 | 
| 8 | อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ (หลังเก่า) | 18 | 2 | 20 | 
| 9 | อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ | 19 | 2 | 21 | 
| 10 | โรงแรมเพชรน้ำหนึ่ง | 14 | 14 | |
| 11 | อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ | 34 | 2 | 36 | 
| 12 | อาคารบรรณราชนครินทร์ (สำนักวิทยบริการฯ) | 31 | 1 | 32 | 
| 13 | อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 44 | 2 | 46 | 
| 14 | อาคารวิทยาภิรมย์ (ห้องเรียนรวมชั้น 2-6, สำนักงาน) | 74 | 3 | 77 | 
| 15A | แฟลตบุคลากร A | 6 | 6 | |
| 15B | แฟลตบุคลากร B | 6 | 6 | |
| 15C | แฟลตบุคลากร C | 6 | 6 | |
| 16 | อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 34 | 34 | |
| 17 | อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ | 39 | 3 | 42 | 
| 18 | อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ | 49 | 49 | |
| 19 | อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร | 55 | 3 | 58 | 
| 20 | หอพักหญิงเพชรไพลิน | 21 | 21 | |
| 21 | หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง | 21 | 1 | 22 | 
| 22 | อาคารอเนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา | 29 | 2 | 31 | 
| 23 | อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 64 | 3 | 67 | 
| 24 | สระว่ายน้ำ | 5 | 2 | 7 | 
| 25 | อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต | 35 | 3 | 38 | 
| 26 | อาคารราชพฤกษ์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 39 | 2 | 41 | 
| 27 | อาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี | 30 | 2 | 32 | 
| 28 | อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 28 | 28 | |
| 29 | อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (คณะพยาบาลศาสตร์) | 66 | 66 | |
| 30 | แฟลตบุคลากร D | 15 | 15 | |
| 31 | หอพักนักศึกษาหญิง เพชรนิวาสรัตน์ | 38 | 1 | 39 | 
| 32 | หอพักนักศึกษาชาย เพชรหรรษานิเวศน์ | 38 | 38 | |
| 33 | อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ | 64 | 2 | 66 | 
| 35 | สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | 8 | 2 | 10 | 
| 36 | อาคารสาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 6 | 6 | |
| 38 | อาคารวิศวกรรมเครื่องกล | 9 | 9 | |
| 39 | อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ไฟฟ้า | 6 | 6 | |
| 40 | อาคารคหกรรมศาสตร์(เก่า) | 6 | 6 | |
| 42 | อาคารสาขาวิชาศิลปกรรม | 6 | 6 | |
| 43 | หอพักชายเพชรเพทาย | 6 | 6 | |
| 49 | ตึกนวเกษตร | 5 | 2 | 7 | 
| 34 | โรงยิม 2 สนามแบตฯ | 3 | 3 | |
| info | อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ | 4 | 1 | 5 | 
| Garage | โรงจอดรถ ม. | 2 | 2 | |
| รวม | 1,086 | 50 | 1,136 | 
 
															 
								 032-708601
 032-708601